O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Nome do Rio | Nível em 2024 (16/9 a 23/9) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 0,25 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,08 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,03 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,43 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,05 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,50 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,21 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 8,98 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (16/9 a 23/9) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 1,43 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,48 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,03 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,15 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,79 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,58 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,94 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,18 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,57 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (16/9 a 23/9) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 1,40 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,35 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,02 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,04 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,67 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | – |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,74 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,29 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,49 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.