ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de Covid-19 no Estado. Nas últimas 24 horas foi registrado um óbito por Covid-19 em Rondônia, sendo esse um homem de 91 anos de Ariquemes.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Nesse domingo (18) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 254.457
Casos ativos – 6.318 (2,48%)
Pacientes recuperados – 241.849 (95,04%)
Óbitos – 6.306 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 208
Pacientes internados na Rede Privada – 18
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 58
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 285
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 662.390
Aguardando resultados do Lacen – 416
* População vacinada:
1ª Dose – 618.953
2ª Dose – 200.688
- Total de doses aplicadas: 819.641
Vacinas recebidas: 979.508
* CoronaVac: 372.108
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 128.700
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 17h10)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (18 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 84.517 | 2.484 | 78.963 |
Ariquemes | 22.078 | 476 | 21.454 |
Ji-Paraná | 18.823 | 560 | 18.039 |
Cacoal | 13.952 | 292 | 13.539 |
Vilhena | 13.575 | 261 | 13.047 |
Jaru | 7.647 | 174 | 7.359 |
Machadinho D’Oeste | 6.779 | 112 | 6.429 |
Rolim de Moura | 6.671 | 165 | 6.368 |
Pimenta Bueno | 6.380 | 111 | 5.950 |
Guajará-Mirim | 5.392 | 223 | 5.161 |
Buritis | 4.776 | 74 | 4.612 |
Ouro Preto do Oeste | 4.559 | 141 | 4.378 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.942 | 65 | 3.855 |
Candeias do Jamari | 3.875 | 77 | 3.749 |
Presidente Médici | 3.549 | 82 | 3.436 |
Nova Mamoré | 3.534 | 78 | 3.354 |
Espigão D’Oeste | 3.417 | 69 | 3.286 |
Cerejeiras | 2.461 | 61 | 2.376 |
São Miguel do Guaporé | 2.415 | 50 | 2.310 |
São Francisco do Guaporé | 2.335 | 45 | 2.232 |
Colorado do Oeste | 2.250 | 39 | 2.179 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.070 | 30 | 1.829 |
Cujubim | 1.930 | 40 | 1.877 |
Costa Marques | 1.883 | 33 | 1.647 |
Alto Paraíso | 1.829 | 48 | 1.774 |
Monte Negro | 1.734 | 32 | 1.599 |
Chupinguaia | 1.478 | 22 | 1.400 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.455 | 44 | 1.402 |
Seringueiras | 1.422 | 20 | 1.373 |
Itapuã do Oeste | 1.393 | 18 | 1.348 |
Urupá | 1.254 | 32 | 1.165 |
Campo Novo de Rondônia | 1.200 | 22 | 1.133 |
Vale do Anari | 1.176 | 23 | 1.121 |
Alvorada D’Oeste | 1.129 | 29 | 1.075 |
Mirante da Serra | 1.041 | 12 | 981 |
Santa Luzia D’Oeste | 975 | 17 | 880 |
Cacaulândia | 844 | 12 | 818 |
Cabixi | 838 | 20 | 798 |
Nova União | 832 | 15 | 816 |
Theobroma | 813 | 25 | 777 |
Corumbiara | 796 | 19 | 765 |
Vale do Paraíso | 782 | 25 | 747 |
Novo Horizonte do Oeste | 651 | 22 | 612 |
Governador Jorge Teixeira | 614 | 21 | 591 |
Rio Crespo | 589 | 12 | 572 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 515 |
Ministro Andreazza | 505 | 14 | 486 |
São Felipe D’Oeste | 500 | 11 | 481 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 419 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 266 | 7 | 258 |
Primavera de Rondônia | 183 | 7 | 155 |
Total geral | 254.457 | 6.306 | 241.849 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 6 | 0 |
Ariquemes | 0 | 1 |
Ji-Paraná | 6 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 7 | 0 |
Jaru | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 16 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 8 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | -1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 70 | 1 |
0 Comentários